Condor
4х-тактный лодочный мотор CONDOR CNF15HS
121 583 ₽
Калькулятор рассрочки
Аванс 50% обязателен · до 12 мес. — 0% · свыше 12 мес. — 12% годовых
Аванс
50%
90%
Срок
3 мес.
36 мес.
Ежемесячный платёж
—
Первый взнос
—
Переплата
—
✓ Без переплаты — рассрочка до 12 мес.
Характеристики
| Мощность, л.с | 15 |
|---|---|
| Объём двигателя, куб | 362 |
| Система запуска | Ручной стартер |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Количество тактов | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип топлива | АИ92-95 |
| Мощность (кВт) | 11 |
| Зажигание | CDI |
| Мощность (по диапазонам) | 9.9 - 20 |
| Управление | Румпельное |
| Система подъёма | Ручная |
| Передачи | F-N-R |
| Вращение винта | Правое |
| Гарантия | 2 года |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Расширенная гарантия | нет |
| Вес, кг | 51 |
| Дейдвуд | 381 (S) |
| Тип насадки | Винт |
| Охлаждение | Водяное |
| Объём двигателя (по диапазон | 351 - 400 |
| Максимальные обороты | 5000-6000 |
| Диаметр цилиндра x ход поршн | 1; 63 x 58 |
| Передаточное отношение | 08:1; 2 |
| Ёмкость топливного бака | 24 |
| Количество цилиндров | 2 |
Описание
Ко всем плюсам мотора мы можем добавить, что он в отличие от всех других китайских марок (схожих по конструкции и мощности) скопирован с самой последней модели Yamaha F20BMHS (объем двигателя 362 куб см). Остальные производители лодочных моторов, представленных на российском рынке, копируют более старую модель YAMAHA (A) с меньшим объемом двигателя 323 куб. см. Самым весомым аргументом в пользу покупки этого лодочного мотора конечно будет его цена, которая делает этот двигатель доступным в отличие от японских лодочных моторов схожих по техническим характеристикам.